

產品分類
Product Category詳細介紹

產品別稱:試驗變壓器操作箱、試驗變壓器控制臺、試驗變控制臺、試驗變控制箱、試驗變壓器電源操作箱、試驗變壓器電源控制臺、試驗變專用調壓器、試驗變壓器專用調壓器、試驗變壓器專用控制箱、試驗變壓器專用控制臺、試驗變壓器控制箱、試驗變壓器操作箱。
技術參數 | 指標 |
環境溫度 | 0~40℃ |
海拔高度 | 100m |
相對濕度 | 85% |
使用場所 | 戶內無嚴重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質。 |
型號規格 | 容量 (kVA) | 電源 | 輸出 | 操作方式 | 參考重量 (kg) | 備注 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手動 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手動 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手動 |
XC(TC)-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 |
XC(TC)-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 |
XC(TC)-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 |
XC(TC)-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 |
XC(TC)-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 |
XC(TC)-100/400 | 100 | 2 | 50 | 0~430 | 250 | 手動電動 |
XC(TC)-150/300 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 |
XC(TC)-200/300 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 |
XC(TC)-250/300 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 |
XC(TC)-300/300 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 |
注:我公司可以根據用戶要求定制不同容量及特殊功能的產品
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽