

產品分類
Product Category詳細介紹

參數項 | 技術指標 | 備注 |
額定容量 | 5 kVA | — |
高壓額定電壓 | 100 kV (交流有效值) | 最高輸出試驗電壓 |
高壓額定電流 | 50 mA | 交流有效值 (5kVA / 100kV = 50mA) |
低壓輸入電壓 | 200V 或 400V | 交流 50Hz (單相) |
低壓輸入電流 | 25A (對應200V) / 12.5A (對應400V) | — |
額定頻率 | 50 Hz | — |
相數 | 1 相 (單相) | — |
絕緣介質 | 環氧樹脂 | 真空澆注成型,固體絕緣 |
工頻耐壓試驗 | 出廠試驗:2倍額定電壓下持續1分鐘 | 無閃絡、無擊穿 |
外形尺寸 | 約 Φ300 × 600 mm 至 Φ350 × 700 mm | |
重量 | 約 25 kg - 35 kg | |
空載損耗 | ≤ 5% (額定容量) | 或具體數值約 200W - 300W |
短路阻抗 | 4% - 8% | 典型值,保證波形失真度小 |
波形畸變 | ≤ 5% | 輸出波形為正弦波,無明顯畸變 |
允許連續運行時間 | 額定負載下 ≥ 1 小時 | 工頻耐壓試驗通常屬短時工作制 |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽