

產品分類
Product Category詳細介紹
BNPW型SF6智能微水儀專用于現場檢測 SF6 斷路器、GIS 等設備中氣體的微量水分(濕度),是保障高壓設備絕緣安全的關鍵測試工具。
BNPW型SF6智能微水儀主要用途
絕緣狀態評估:檢測 SF6 氣體中的露點溫度及 ppm 值,判斷設備是否存在受潮或密封缺陷。
預防性試驗:適用于電力系統 GIS、斷路器、互感器、套管等設備的交接驗收及預防性試驗。
多氣體擴展:也可用于 H2、N2、CO2 等惰性氣體的微量水分測量。
特點 | 說明 |
快速省氣 | 開機無需長時間預熱,單次測定耗氣量約 2L,響應速度快。 |
智能校準 | 全量程單點/多點法濕度校準,測量過程中零點自動校準,有效消除漂移誤差。 |
安全氣路 | 采用自鎖快速接頭(防漏氣),內部為全不銹鋼管路,防止二次污染及 SF6 泄漏。 |
數據管理 | 大屏幕液晶同時顯示露點、ppm、溫度、濕度等,支持數據存儲及歷史查詢。 |
詳細技術參數
測量范圍 | 露點:-80℃ ~ +20℃ |
測量精度 | 露點:±0.5℃ ~ ±1℃(-80℃ ~ +20℃ 區間) |
響應時間 | 63% 響應:+20℃ → -20℃ 約 5s;-20℃ → -60℃ 約 10s |
采樣流量 | 0.5 ~ 0.9 L/min(SF6 氣體,推薦 0.6 L/min) |
工作壓力 | 0 ~ 1.0 MPa |
電源配置 | 內置電池:鋰電池(4Ah 或以上),連續工作 ≥10 小時 |
環境條件 | 工作溫度:-20℃ ~ +60℃ |
物理規格 | 尺寸:約 300×300×160 mm(或 360×260×130 mm) |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽